中国工业和信息化部信息通信管理局于 2019 年 04 月 17 日发布了《关于调整“工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统”域名的公告》。公告指出,“工业和信息化部 ICP / IP 地址 / 域名信息备案管理系统”的域名将调整为 “beian.miit.gov.cn”, 原来使用的 “miitbeian.gov.cn” 和 “miibeian.gov.cn” 等域名自 2019 年 04 月 25 日起停止使用。
公告附件中还给出了调整后的各省(区、市)系统域名列表,如下:
(以下数据来自:http://beian.miit.gov.cn)
省(区、市) | 域名 |
---|---|
北京市 | bj.beian.miit.gov.cn |
上海市 | sh.beian.miit.gov.cn |
天津市 | tj.beian.miit.gov.cn |
重庆市 | cq.beian.miit.gov.cn |
河北省 | he.beian.miit.gov.cn |
山西省 | sx.beian.miit.gov.cn |
内蒙古自治区 | nm.beian.miit.gov.cn |
辽宁省 | ln.beian.miit.gov.cn |
吉林省 | jl.beian.miit.gov.cn |
黑龙江省 | hl.beian.miit.gov.cn |
江苏省 | js.beian.miit.gov.cn |
浙江省 | zj.beian.miit.gov.cn |
安徽省 | ah.beian.miit.gov.cn |
福建省 | fj.beian.miit.gov.cn |
江西省 | jx.beian.miit.gov.cn |
山东省 | sd.beian.miit.gov.cn |
河南省 | ha.beian.miit.gov.cn |
湖北省 | hb.beian.miit.gov.cn |
湖南省 | hn.beian.miit.gov.cn |
广东省 | gd.beian.miit.gov.cn |
广西壮族自治区 | gx.beian.miit.gov.cn |
海南省 | hi.beian.miit.gov.cn |
四川省 | sc.beian.miit.gov.cn |
贵州省 | gz.beian.miit.gov.cn |
云南省 | yn.beian.miit.gov.cn |
西藏自治区 | xz.beian.miit.gov.cn |
陕西省 | sn.beian.miit.gov.cn |
甘肃省 | gs.beian.miit.gov.cn |
青海省 | qh.beian.miit.gov.cn |
宁夏回族自治区 | nx.beian.miit.gov.cn |
新疆维吾尔自治区 | xj.beian.miit.gov.cn |
注意:本文参考自http://beian.miit.gov.cn/state/outPortal/queryLatestMessageInfo.action?id=263, 如果本文的表述和数据等内容与工信部官方发布的信息不一致,请以工信部官方信息为准。